<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portafolio de Alberto Casanova</title>
	<atom:link href="http://albertocasanova.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://albertocasanova.com</link>
	<description>Diseño de presentaciones interactivas, postproducción de video y enseñanza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 14:34:41 +0000</lastBuildDate>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.1" />
<meta name="Framework Version" content="1.1" />


	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bluezone &#8211; Tríptico</title>
		<link>http://albertocasanova.com/?p=260</link>
		<comments>http://albertocasanova.com/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertocasanova.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Diseño Profesional - Se elaboró un tríptico para promocional los distintos dispositivos Bluetooth a la venta en el establecimiento entre los clientes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diseño Profesional -</strong> Se elaboró un tríptico para promocional los distintos dispositivos Bluetooth a la venta en el establecimiento entre los clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertocasanova.com/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Andrés Residencial &#8211; Cartelera</title>
		<link>http://albertocasanova.com/?p=258</link>
		<comments>http://albertocasanova.com/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertocasanova.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto Profesional &#8211; Se elaboró esta cartelera para invitar al público a conocer el residencial y también indicar la entrada al mismo, ya que el area se encontraba en remodelación
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proyecto Profesional &#8211; </strong>Se elaboró esta cartelera para invitar al público a conocer el residencial y también indicar la entrada al mismo, ya que el area se encontraba en remodelación</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertocasanova.com/?feed=rss2&amp;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sauceda &#8211; Cartelera Paintball</title>
		<link>http://albertocasanova.com/?p=256</link>
		<comments>http://albertocasanova.com/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertocasanova.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto Profesional - Se realizó esta cartelera para promocionar el Paintball situado dentro del parque. El diseño se elaboró en Photoshop.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proyecto Profesional -</strong> Se realizó esta cartelera para promocionar el Paintball situado dentro del parque. El diseño se elaboró en Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertocasanova.com/?feed=rss2&amp;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sauceda &#8211; Cartelera</title>
		<link>http://albertocasanova.com/?p=253</link>
		<comments>http://albertocasanova.com/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertocasanova.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto Profesional - Se diseñó una cartelera tipo grafitti para un area constantemente atacada por el vandalismo. La cartelera casi no recibió daños.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proyecto Profesional -</strong> Se diseñó una cartelera tipo grafitti para un area constantemente atacada por el vandalismo. La cartelera casi no recibió daños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertocasanova.com/?feed=rss2&amp;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sauceda &#8211; Cartelera</title>
		<link>http://albertocasanova.com/?p=251</link>
		<comments>http://albertocasanova.com/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertocasanova.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto Profesional &#8211; Se diseñó una cartelera para promocionar la apertura del parque acuático &#8220;Aquafantástico&#8221; en su temporada 2009. Se realizó tratamiento de imagen en la fotografía principal. Esto y el diseño en general están elaborados en Photoshop.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proyecto Profesional &#8211; </strong>Se diseñó una cartelera para promocionar la apertura del parque acuático &#8220;Aquafantástico&#8221; en su temporada 2009. Se realizó tratamiento de imagen en la fotografía principal. Esto y el diseño en general están elaborados en Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertocasanova.com/?feed=rss2&amp;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hevamfoods &#8211; Stand</title>
		<link>http://albertocasanova.com/?p=249</link>
		<comments>http://albertocasanova.com/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertocasanova.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto Académico - Se diseñó un stand para presentar los diversos productos de la marca. El diseño está modelado y renderizado en Lightwave.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proyecto Académico -</strong> Se diseñó un stand para presentar los diversos productos de la marca. El diseño está modelado y renderizado en Lightwave.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertocasanova.com/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Té Arizona</title>
		<link>http://albertocasanova.com/?p=246</link>
		<comments>http://albertocasanova.com/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertocasanova.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto Académico - Se diseñaron algunos anuncios preventivos y de lanzamiento para la nueva imagen del Té Arizona. El diseño está elaborado en Photoshop y las latas en 3D Studio Max.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proyecto Académico -</strong> Se diseñaron algunos anuncios preventivos y de lanzamiento para la nueva imagen del Té Arizona. El diseño está elaborado en Photoshop y las latas en 3D Studio Max.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertocasanova.com/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluezone &#8211; Volante</title>
		<link>http://albertocasanova.com/?p=244</link>
		<comments>http://albertocasanova.com/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertocasanova.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto Profesional &#8211; BlueZone distribuye sus dispositivos Bluetooth a varias boutiques y automotrices a lo largo del país. Se solitó una serie de volantes para dar a conocer los productos a los distribuidores. Se diseñaron en Photoshop e Ilustrador.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proyecto Profesional &#8211; BlueZone distribuye sus dispositivos Bluetooth a varias boutiques y automotrices a lo largo del país. Se solitó una serie de volantes para dar a conocer los productos a los distribuidores. Se diseñaron en Photoshop e Ilustrador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertocasanova.com/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluezone &#8211; Palet</title>
		<link>http://albertocasanova.com/?p=242</link>
		<comments>http://albertocasanova.com/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertocasanova.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto Profesional - Para vender sus productos dentro de Sam&#8217;s Club, BlueZone debía exhibirlos en un Palet especial. El diseño se elaboró y se renderizó en 3d Studio Max, usando Photoshop para crear las texturas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proyecto Profesional -</strong> Para vender sus productos dentro de Sam&#8217;s Club, BlueZone debía exhibirlos en un Palet especial. El diseño se elaboró y se renderizó en 3d Studio Max, usando Photoshop para crear las texturas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertocasanova.com/?feed=rss2&amp;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UVM &#8211; Carpetas Promocionales</title>
		<link>http://albertocasanova.com/?p=237</link>
		<comments>http://albertocasanova.com/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertocasanova.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto Profesional &#8211; Se diseñaron carpetas para entregar a los alumnos de preparatoria interesados en estudiar una carrera en la UVM campus Hermosillo. Las carpetas se distribuyeron con documentos adicionales en el interior.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proyecto Profesional &#8211; Se diseñaron carpetas para entregar a los alumnos de preparatoria interesados en estudiar una carrera en la UVM campus Hermosillo. Las carpetas se distribuyeron con documentos adicionales en el interior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertocasanova.com/?feed=rss2&amp;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
